		hs.graphicsDir = 'highslide/graphics/';
		hs.showCredits = false;
		hs.fadeInOut = true;
		hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
		hs.align = 'center';
		hs.dimmingOpacity = 0.7;
		hs.outlineType = 'rounded-white';
		hs.headingEval = 'this.a.title';
		hs.marginBottom = 60; // make room for the thumbstrip and the controls
		hs.numberOfImagesToPreload = 100;
		
		// Add the slideshow 1, 2, 3 and 4 providing the controlbar and the thumbstrip
		hs.addSlideshow({
			slideshowGroup: [1,2,3,4],
			interval: 5000,
			repeat: false,
			useControls: true,
			overlayOptions: {
				/*opacity: .75,*/
				className: 'text-controls',
				offsetY: -5,
				position: 'top center',
				hideOnMouseOut: true
		},
		thumbstrip: {
			position: 'bottom center',
			mode: 'horizontal',
			relativeTo: 'viewport'
			}
		});

	hs.lang = {
		cssDirection: 'ltr',
		loadingText: 'Lade...',
		loadingTitle: 'Klick zum Abbrechen',
		focusTitle: 'Klick um nach vorn zu bringen',
		fullExpandTitle: 'Zur Originalgröße erweitern',
		creditsText: 'Powered by <i>Highslide JS</i>',
		creditsTitle: 'Gehe zur Highslide JS Homepage',
		previousText: 'Voriges',
		nextText: 'Nächstes',
		moveText: 'Verschieben',
		closeText: 'Exit',
		closeTitle: 'Schlie&szlig;en (Esc)',
		resizeTitle: 'Größe wiederherstellen',
		playText: 'Abspielen',
		playTitle: 'Slideshow abspielen (Leertaste)',
		pauseText: 'Pause',
		pauseTitle: 'Pausiere Slideshow (Leertaste)',
		previousTitle: 'Voriges (Pfeiltaste links)',
		nextTitle: 'Nächstes (Pfeiltaste rechts)',
		moveTitle: 'Verschieben',
		fullExpandText: 'Vollbild',
		number: 'Bild %1 von %2',
		restoreTitle: ''
		};

//Blinkenden Text ermöglichen mit <blink>...</blink>
blink(0.7);

function blink(speed) 
{
if (speed) {
if (document.all)
setInterval("blink()", speed*1500)
return;
}
var blink = document.all.tags("BLINK") 
for (var i=0; i<blink.length; i++)
//blink[i].style.visibility = blink[i].style.visibility == "" ? "hidden" : "" 
blink[i].style.color = blink[i].style.color == "" ? "red" : "" 
}
